Административные дела
Содержимое таблицы можно отсортировать или отфильтровать по любой колонке. Для сортировки нажмите на заголовок столбца, для фильтрации — напишите что-нибудь в поиске или в поле отбора под столбцом.
ФИО | СТАТЬЯ | СУД | ШТРАФ | АРЕСТ | РАБОТЫ |
---|---|---|---|---|---|
Попов Евгений | 5 20.2 | 10.04.2019 | 15000 | ||
Попов Евгений | 6.1 20.2 | 09.04.2019 | 15000 | ||
Калинина Елена | 5 20.2 | 10.04.2019 | 16000 | ||
Калинина Елена | 6.1 20.2 | 09.04.2019 | 16000 | ||
Калинина Елена | 1 20.2 | 15.04.2019 | 16000 | ||
Ларионов Александр | 6.1 20.2 | 09.04.2019 | 14000 | ||
Ларионов Александр | 5 20.2 | 09.04.2019 | 14000 | ||
Ларионов Александр | 19.3 | 09.04.2019 | 900 | ||
Петрова Марина | 6.1 20.2 | 09.04.2019 | 13000 | ||
Петрова Марина | 5 20.2 | 09.04.2019 | 13000 | ||
Кузнецов Дмитрий | 6.1 20.2 | 09.04.2019 | 17000 | ||
Кузнецов Дмитрий | 5 20.2 | 10.04.2019 | 17000 | ||
Пушкин Максим | 6.1 20.2 | 09.04.2019 | 15000 | ||
Секушин Дмитрий | 8 20.2 | 09.04.2019 | 200000 | ||
Секушин Дмитрий | 8 20.2 | 28.05.2019 | 200000 | ||
Балашов Евгений | 6.1 20.2 | 11.04.2019 | 16000 | ||
Балашов Евгений | 5 20.2 | 11.04.2019 | 15000 | ||
Бызов Анатолий | 6.1 20.2 | 10.04.2019 | 16000 | ||
Бызов Анатолий | 5 20.2 | 10.04.2019 | 16000 | ||
Кузнецов Алексей | 6.1 20.2 | 10.04.2019 | 16000 | ||
Кузнецов Алексей | 5 20.2 | 11.04.2019 | 15000 | ||
Подсекин Александр | 6.1 20.2 | 10.04.2019 | 16000 | ||
Подсекин Александр | 5 20.2 | 10.04.2019 | 16000 | ||
Боровиков Олег | 6.1 20.2 | 11.04.2019 | 12000 | ||
Боровиков Олег | 5 20.2 | 11.04.2019 | 12000 | ||
Шептухин Валерий | 8 20.2 | 11.04.2019 | 100 часов | ||
Шептухин Валерий | 8 20.2 | 11.04.2019 | 100 часов | ||
Чесноков Юрий | 3 20.2 | 11.04.2019 | 16000 | ||
Чесноков Юрий | 1 20.2 | 11.04.2019 | 90 часов | ||
Владыка Оксана | 6.1 20.2 | 12.04.2019 | 15000 | ||
Владыка Оксана | 5 20.2 | 12.04.2019 | 15000 | ||
Афанасьев Александр | 6.1 20.2 | 15.04.2019 | 16000 | ||
Афанасьев Александр | 5 20.2 | 15.04.2019 | 15000 | ||
Порядина Дарья | 6.1 20.2 | 15.04.2019 | 15000 | ||
Порядина Дарья | 5 20.2 | 15.04.2019 | 13000 | ||
Барна Михаил | 6.1 20.2 | 15.04.2019 | 15000 | ||
Барна Михаил | 5 20.2 | 15.04.2019 | 13000 | ||
Биялт Григорий | 6.1 20.2 | 15.04.2019 | 15000 | ||
Биялт Григорий | 5 20.2 | 15.04.2019 | 13000 | ||
Исаев Владимир | 6.1 20.2 | 16.04.2019 | 15000 | ||
Исаев Владимир | 5 20.2 | 16.04.2019 | 13000 | ||
Шаклеин Михаил | 6.1 20.2 | 16.04.2019 | 14000 | ||
Шаклеин Михаил | 5 20.2 | 16.04.2019 | 12000 | ||
Боровиков Валерий | 6.1 20.2 | 18.04.2019 | 15000 | ||
Костенко Мария | 6.1 20.2 | 18.04.2019 | 14000 | ||
Костенко Мария | 5 20.2 | 18.04.2019 | 12000 | ||
Костенко Арсений | 6.1 20.2 | 18.04.2019 | 15000 | ||
Костенко Арсений | 5 20.2 | 18.04.2019 | 13000 | ||
Цветкова Екатерина | 6.1 20.2 | 21.04.2019 | 12000 | ||
Цветкова Екатерина | 5 20.2 | ||||
Григорьев Николай | 6.1 20.2 | 21.04.2019 | 14000 | ||
Григорьев Николай | 5 20.2 | 06.05.2019 | 12000 | ||
Григорьев Владимир | 6.1 20.2 | 21.04.2019 | 13000 | ||
Григорьев Владимир | 5 20.2 | 06.05.2019 | 12000 | ||
Поздеев Василий | 5 20.2 | 23.04.2019 | 10000 | ||
Сюхин Сергей | 6.1 20.2 | 24.04.2019 | 15000 | ||
Сюхин Сергей | 5 20.2 | 24.04.2019 | 12000 | ||
Трубкина Евгения | 6.1 20.2 | 23.04.2019 | 11000 | ||
Трубкина Евгения | 5 20.2 | 23.04.2019 | 10000 | ||
Песков Александр | 1 12.29 | 24.04.2019 | 500 | ||
Склемина Арина | 6.1 20.2 | 25.04.2019 | 12000 | ||
Склемина Арина | 5 20.2 | 25.04.2019 | 11000 | ||
Ганичев Алексей | 6.1 20.2 | 04.05.2019 | 14000 | ||
Ганичев Алексей | 5 20.2 | 04.05.2019 | 11000 | ||
Тишинин Александр | 6.1 20.2 | 06.05.2019 | 15000 | ||
Тишинин Александр | 5 20.2 | 06.05.2019 | 15000 | ||
Юфряков Александр | 6.1 20.2 | 07.05.2019 | 14000 | ||
Боровикова Дарья | 6.1 20.2 | 20.05.2019 | 13000 | ||
Боровикова Дарья | 5 20.2 | 19.06.2019 | 11000 | ||
Обеднина Антонина | 6.1 20.2 | 20.05.2019 | 14000 | ||
Обеднина Антонина | 5 20.2 | 20.05.2019 | 12000 | ||
Мохнаткин Игорь | 6.1 20.2 | 21.05.2019 | 14000 | ||
Кабаньков Вячеслав | 6.1 20.2 | 21.05.2019 | 12000 | ||
Кабаньков Вячеслав | 5 20.2 | 20.06.2019 | 11000 | ||
Шехурдина Ольга | 5 20.2 | 23.05.2019 | 10000 | ||
Томатин Дмитрий | 5 20.2 | 23.05.2019 | 13000 | ||
Христофоров Андрей | 6.1 20.2 | 04.06.2019 | 11000 | ||
Клименков Антон | 5 20.2 | 04.06.2019 | 12000 | ||
Шпякин Валерий | 5 20.2 | 28.06.2019 | 12000 | ||
Ешевский Олег | 5 20.2 | 11.07.2019 | 12000 | ||
Аднобаев Радик | 1 20.2.2 | 28.05.2019 | 10000 | ||
Бобрецов Алексей | 1 20.2.2 | 27.05.2019 | 10000 | ||
Порошин Василий | 1 20.2.2 | 29.05.2019 | 10000 | ||
Порошин Василий | 1 20.2.2 | 04.06.2019 | 5000 | ||
Трубачев Илья | 1 20.2.2 | 30.05.2019 | 10000 | ||
Червочкина Марина | 1 20.2.2 | 31.05.2019 | 10000 | ||
Чернышева Виктория | 1 20.2.2 | 31.05.2019 | 10000 | ||
Шемендюк Александр | 1 20.2.2 | 04.06.2019 | 5000 | ||
Мандрыкин Олег | 19.3 | 04.06.2019 | 500 | ||
Демянчук Дмитрий | 19.3 | 05.06.2019 | 500 | ||
Афанасьев Александр | 19.3 | 07.06.2019 | 500 | ||
Шекалова Анна | 19.3 | 06.06.2019 | 500 | ||
Шекалова Анна | 3 20.2.2 | 06.06.2019 | 5 суток | ||
Шекалова Анна | 3 20.2.2 | 10.06.2019 | 5 суток | ||
Шекалова Анна | 6.1.1(п) | 14.06.2019 | 5 суток | ||
Добжинский Игорь | 19.3 | 07.06.2019 | 500 | ||
Габов Михаил | 19.3 | 07.06.2019 | 500 | ||
Добжинский Егор | 19.3 | 07.06.2019 | 500 | ||
Юдин Андрей | 19.3 | 06.06.2019 | 1000 | ||
Владимиров Владимир | 19.3 | 18.06.2019 | 500 | ||
Томилов Роман | 1 19.3 | 04.06.2019 | 500 | ||
Федоров Д. | 1 19.3 | 04.06.2019 | 500 | ||
Леушев Николай | 2 20.2 | 07.06.2019 | 20000 | ||
Щербаков Добрыня | 1 19.3 | 04.06.2019 | 500 | ||
Пуминов Дмитрий | 1 19.3 | 04.06.2019 | 500 | ||
Дзюба Марина | 6.1.1(п) | 21.06.2019 | 5 суток | ||
Савинко Виктор | 1 19.3 | 500 | |||
Савинко Виктор | 1 20.2.2 | 15.06.2019 | 10000 | ||
Грузд Оксана | 1 20.2.2 | 23.06.2019 | 5000 | ||
Бызов Анатолий | 1 20.2.2 | 25.06.2019 | 80 часов | ||
Шептухин Валерий | 1 20.2.2 | 14.06.2019 | 12000 | ||
Когут Владимир | 1 20.2.2 | 14.06.2019 | 11000 | ||
Коровинский Василий | 1 20.2.2 | 10.07.2019 | 10000 | ||
Мокрецов Станислав | 1 20.2.2 | 13.07.2019 | 10000 | ||
Сухарев В. | 1 20.2.2 | 05.06.2019 | 12000 | ||
Алешков Иван | 1 20.2.2 | 04.06.2019 | 10000 | ||
Пушкин Александр | 3 20.1 | ||||
Бакшеева Елена | 3 20.1 | 17.06.2019 | 30000 | ||
Рыжова Татьяна | 1 20.1 | 03.07.2019 | 10000 | ||
Макарова Елена | 3 20.1 | 18.07.2019 | 30000 | ||
Христофоров Андрей | 10000 | ||||
Матофанов Егор | 15000 | ||||
Чекрыгин Виктор | 15000 | ||||
Чапурина Юлия | 10000 | ||||
Хатанзейская Елизавета | 10000 | ||||
Фокина Елена | 10000 | ||||
Чекрыгин Виктор | 15000 | ||||
Леонтьев Иван | 10000 | ||||
Сивков Владислав | 155000 | ||||
Сивков Владислав | 160000 | ||||
Чапурина Юлия | 10000 | ||||
Хатанзейская Елизавета | 10000 | ||||
Щербачёв Юрий | 160000 | ||||
ФИО | СТАТЬЯ | СУД | ШТРАФ | АРЕСТ | РАБОТЫ |
Уголовные дела
Дзюба Валерий
Конфликт с механиком Алексеем Козловым, который в ночь с 14 на 15 марта 2019 года на экскаваторе снёс вагончик протестующих против строительства полигона в Шиесе. Возбуждено уголовное дело о самоуправстве (статья 330 УК РФ). Также обвиняется в угрозе убийством (статья 119 УК РФ). Идёт следствие.
Григорьянц Вячеслав
Конфликт с механиком Алексеем Козловым, который в ночь с 14 на 15 марта 2019 года на экскаваторе снёс вагончик протестующих против строительства полигона в Шиесе. Возбуждено уголовное дело о самоуправстве (статья 330 УК РФ). Идёт следствие.
Старковский Андрей
Конфликт с механиком Алексеем Козловым, который в ночь с 14 на 15 марта 2019 года на экскаваторе снёс вагончик протестующих против строительства полигона в Шиесе. Возбуждено уголовное дело о самоуправстве (статья 330 УК РФ). Идёт следствие.
Дробинин Денис
Конфликт с механиком Алексеем Козловым, который в ночь с 14 на 15 марта 2019 года на экскаваторе снёс вагончик протестующих против строительства полигона в Шиесе. Возбуждено уголовное дело о самоуправстве (статья 330 УК РФ). Идёт следствие.
Боровиков Андрей
Обвиняется в многократном нарушении порядка участия в митингах (ст. 212.1 УК РФ). Присуждено 400 часов обязательных работ.
Барышников Никита
Якобы распылил перцовый газ в лицо охраннику во время акции против строительства мусорного полигона. Уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ). Присуждено 300 часов обязательных работ.
Габов Михаил
Якобы распылил перцовый газ в лицо охраннику во время акции против строительства мусорного полигона. Идёт следствие.
Юридическая помощь
Горячая линия: 8 (8182) 26-16-98 , отвечает дежурный юрист.
Финансовая помощь
- Карта Сбербанка 4276 0400 1047 8456 привязана к тел. 9095510055 (ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ С.)
- Карта Альфа-банка 5521 7526 6087 8666 привязана к тел. 9095510055
- QIWI +79095510055
- PayPal: https://www.paypal.me/sekushin
- bitcoin: 15UBCn7koxCVHBX5CDCenBP2JM6hGXwPYw